公開日 2024年12月02日
更新日 2024年12月02日
令和6年12月定時登録 現在
下記投票所は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙の際の投票所です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
若松1 | 行仁小学校 | 1,190 | 1,331 | 2,521 |
若松2 | 会津工業高等学校 | 540 | 571 | 1,111 |
若松3 | 第二中学校 | 678 | 699 | 1,377 |
若松4 | 会津高等学校 | 1,385 | 1,556 | 2,941 |
若松5 | 謹教小学校 | 1,023 | 1,321 | 2,344 |
若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,217 | 1,322 | 2,539 |
若松7 | 城西小学校 | 1,913 | 2,203 | 4,116 |
若松8 | 第三中学校 | 928 | 1,050 | 1,978 |
若松9 | 日新小学校 | 1,039 | 1,242 | 2,281 |
若松10 | 西七日町児童館 | 1,322 | 1,506 | 2,828 |
若松11 | 金川町児童会館 | 726 | 805 | 1,531 |
若松12 | 城北小学校 | 727 | 861 | 1,588 |
若松13 | 城北コミュニティセンター | 684 | 726 | 1,410 |
若松14 | 第一中学校 | 1,725 | 2,039 | 3,764 |
若松15 | 栄町第二庁舎 | 669 | 800 | 1,469 |
若松16 | 鶴城小学校 | 522 | 586 | 1,108 |
若松17 | 館脇町会館 | 665 | 739 | 1,404 |
若松18 | 東公民館 | 769 | 884 | 1,653 |
町北1 | 町北集会所 | 282 | 314 | 596 |
町北2 | 上荒久田集会所 | 781 | 798 | 1,579 |
湊1 | 赤井集会所 | 94 | 103 | 197 |
湊2 | 湊公民館 | 186 | 203 | 389 |
湊3 | 原公民館 | 121 | 136 | 257 |
湊4 | 崎川集会所 | 95 | 102 | 197 |
湊5 | 笹山原公民館 | 37 | 40 | 77 |
湊6 | 東田面児童会館 | 76 | 81 | 157 |
湊7 | 佐藤宅倉庫 | 17 | 14 | 31 |
一箕1 | 一箕小学校 | 1,435 | 1,340 | 2,775 |
一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 34 | 46 | 80 |
一箕3 | 下居合公民館 | 400 | 390 | 790 |
一箕4 | つるが保育園 | 702 | 869 | 1,571 |
一箕5 | 滝沢公民館 | 455 | 463 | 918 |
一箕6 | 北柳原公民館 | 239 | 217 | 456 |
一箕7 | 一箕公民館 | 1,675 | 1,769 | 3,444 |
一箕8 | 松長小学校 | 1,004 | 1,178 | 2,182 |
一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 925 | 1,011 | 1,936 |
高野 | 北公民館 | 453 | 463 | 916 |
神指1 | 柳原町町内会館 | 1,111 | 1,211 | 2,322 |
神指2 | 上下水道局庁舎 | 620 | 678 | 1,298 |
神指3 | 中央公民館神指分館 | 320 | 334 | 654 |
神指4 | 高久会館 | 161 | 176 | 337 |
門田1 | 南公民館 | 768 | 838 | 1,606 |
門田2 | 飯寺公会堂 | 2,192 | 2,320 | 4,512 |
門田3 | 一ノ堰集会所 | 407 | 430 | 837 |
門田4 | 面川公会堂 | 165 | 188 | 353 |
門田5 | 城南小学校 | 1,431 | 1,587 | 3,018 |
門田6 | 花見ケ丘会館 | 649 | 786 | 1,435 |
門田7 | 第五中学校 | 1,449 | 1,562 | 3,011 |
門田8 | 小金井小学校 | 1,009 | 1,124 | 2,133 |
大戸1 | 下雨屋集会所 | 87 | 94 | 181 |
大戸2 | 大戸公民館 | 180 | 198 | 378 |
大戸3 | 小谷公民館 | 65 | 58 | 123 |
大戸4 | 上小塩公民館 | 39 | 39 | 78 |
大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 92 | 121 | 213 |
大戸6 | 大川集会所 | 29 | 29 | 58 |
大戸7 | 闇川集会所 | 39 | 38 | 77 |
東山1 | 東山小学校 | 1,164 | 1,294 | 2,458 |
東山2 | 天寧公会堂 | 244 | 265 | 509 |
東山3 | 院内公会堂 | 182 | 202 | 384 |
東山4 | 東山温泉駅 | 33 | 38 | 71 |
北会津1 | 川南小学校 | 871 | 954 | 1,825 |
北会津2 | 荒舘小学校 | 683 | 722 | 1,405 |
北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,252 | 1,284 | 2,536 |
河東1 | 河東保健センター | 1,104 | 1,187 | 2,291 |
河東2 | 河東学園 | 626 | 687 | 1,313 |
河東3 | 八田地区交流センター | 296 | 284 | 580 |
河東4 | 空也原公民館 | 221 | 206 | 427 |
河東5 | 槻木多目的集落センター | 107 | 105 | 212 |
河東6 | 強清水加工処理施設 | 57 | 43 | 100 |
河東7 | 代田多目的集落センター | 178 | 184 | 362 |
河東8 | 河東農村環境改善センター | 540 | 582 | 1,122 |
合 計 | 45,104 | 49,626 | 94,730 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
- メール