公開日 2023年10月01日
更新日 2024年06月19日
選挙の種類 | 任期 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年 | |
国政 | 衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和7年10月30日 | ||||
参議院議員通常選挙 | 6年 |
|
令和10年7月25日 | ||||
参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和7年7月28日 | |||||
県政 | 県知事選挙 | 4年 | 令和8年11月11日 | ||||
県議会議員一般選挙 | 4年 | 令和9年11月19日 | |||||
市政 | 市長選挙 | 4年 | 令和9年8月6日 | ||||
市議会議員一般選挙 | 4年 | 令和9年8月6日 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
- メール