○会津若松市立学校通学区域に関する規則
昭和34年5月20日
教委規則第3号
第1条 この規則は学校教育法施行令第5条の規定に基き、児童生徒の入学すべき学校を指定するために必要な通学区域を定めることを目的とする。
第2条 児童、生徒の通学区域は別表のとおりとする。
(令4教育規則2・一部改正)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 別表中第四中学校区域の神指町大字南四合区のうち、昭和37年度以前に入学した生徒については、なお従前のとおりとする。
附則(昭和38年2月1日教育規則第1号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月27日教育規則第1号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づいて就学している学齢児童、学齢生徒については、この規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和52年11月28日教育規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月16日教育規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月27日教育規則第2号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の会津若松市立学校通学区域に関する規則の規定に基づいて就学している学齢児童、学齢生徒については、この規則の規定にかかわらず、当分の間なお従前の例による。
附則(昭和57年2月25日教育規則第1号)
この規則は、昭和57年2月28日から施行する。
附則(昭和57年2月26日教育規則第2号)
この規則は、昭和57年2月28日から施行する。
附則(昭和59年2月27日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月21日教育規則第9号)
この規則は、昭和59年11月26日から施行する。
附則(昭和60年11月25日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日教育規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月10日教育規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日教育規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の会津若松市立学校通学区域に関する規則の規定に基づいて就学している学齢児童については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日教育規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月28日教育規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の会津若松市立学校通学区域に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて就学している鶴城小学校及び謹教小学校の学齢児童の通学区域については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平元教育規則3・一部改正)
3 この規則施行の際、改正前の規則に基づいて就学している鶴城小学校及び謹教小学校の学齢児童が就学する中学校の通学区域については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平元教育規則3・追加)
附則(平成元年3月31日教育規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表一箕小学校の項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定及び同表一箕中学校の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月1日教育規則第7号)
この規則は、平成2年11月19日から施行する。
附則(平成4年1月10日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月5日教育規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市立学校通学区域に関する規則の規定は、平成4年11月16日から適用する。
附則(平成5年12月13日教育規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日教育規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日教育規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日教育規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日教育規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日教育規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月26日教育規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日教育規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第11号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日教育規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第16号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年5月10日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月22日教育規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日教育規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日教育規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月23日教育規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日教育規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表河東中学校の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月13日教育規則第8号)
この規則は、令和2年10月19日から施行する。
附則(令和2年12月18日教育規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の会津若松市立学校通学区域に関する規則に規定する通学区域による河東学園への入学通知その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年5月19日教育規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の規則に規定する通学区域による入学通知その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年1月27日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日教育規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の会津若松市立学校通学区域に関する規則に規定する通学区域による湊学園への入学通知その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
(昭52教育規則8、昭53教育規則1・一部改正、昭56教育規則2・全改、昭57教育規則1、2、昭59教育規則1、9、昭60教育規則6、昭61教育規則2、4、昭62教育規則3、昭63教育規則2、3、平元教育規則2、3、平2教育規則7、平4教育規則2、平5教育規則13、平5教育規則17、平6教育規則15、平7教育規則16、平8教育規則1、9、平11教育規則3、平13教育規則4・平15教育規則6・一部改正、平16教育規則2・全改、平16教育規則11、平17教育規則3、16、平18教育規則3、平19教育規則2、平21教育規則6、平22教育規則1、14、平24教育規則3、平25教育規則1、8、9、平27教育規則1、平28教育規則2、平29教育規則2、平30教育規則6、令2教育規則6、8・一部改正、令2教育規則9・全改、令6教育規則1・一部改正、令6教育規則3・全改)
1 小学校
鶴城小学校 | 上町1番(1~16、34~40号)、追手町1番(ただし、12~14号を除く。)、3番、4番、5番、6番、徒之町、栄町4番(1~4、37~51号)、5番(1~6、39~49号)、6番(1~3、27~36号)、7番、8番、城東町、城前、宝町、天神町1番(ただし、1~10号を除く。)、2番(ただし、3、6、8、13~18、22、37、38号を除く。)、3番(ただし、5~7、10~12、17号を除く。)、4番(ただし、7、12、13、16~18、20、22、25~27、30~33、36号を除く。)、5番(ただし、45、52、55、56、58~60、64、65、68、69号を除く。)、6番、7番、8番、9番、10番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、天寧寺町1番、2番、3番、4番、5番、花春町1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、花見ヶ丘一丁目、花見ヶ丘二丁目、花見ヶ丘三丁目、馬場町1番(1~9、34~54号)、東栄町1番(1~23、47~84号)、2番(1~23、76~79号)、4番(1~4、23~32号)、5番(1~4、26~37号)、6番、7番、8番、9番、10番、11番、南千石町1番、2番、宮町1番、2番、3番(1~12、29~36号)、4番(1~14、42~57号)、5番(33~51号)、6番(12~54号)、7番、8番、9番(1~6、23~45号)、10番(1~28、41~44号)、湯川南、門田町大字黒岩字花見ヶ丘 (行仁小学校との選択区域) 上町2番(ただし、18~33号を除く。)、3番(1~17、22、32~40号)、4番(1~16、32~40号)、5番(1~12、34~42号)、中央一丁目3番(1~4、38~48号)、4番(1~4、38~48号)、5番(1~3、37~46号)、中央二丁目1番(1~4、31~33号)、馬場町2番(1~13、30~46号)、3番、4番、5番(1~28、38~48号)、馬場本町4番(1~4、59、60号) (城南小学校との選択区域) 表町5番3号、7番1号、建福寺前、天神町1番(1~10号)、2番(3、6、8、13~18、22、37、38号)、3番(5~7、10~12、17号)、4番(20、22、25~27、30~33、36号)、5番45号 |
城北小学校 | 石堂町、駅前町、大町一丁目1番(33~46号)、2番(5~45号)、3番(5~44号)、4番、5番、6番(5~18号)、7番(5~19号)、大町二丁目1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番(2~20号)、金川町、城北町、中央二丁目7番(5~18号)、中央三丁目1番(8~17号)、2番、3番(11~32号)、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、七日町1番(13~25号)、5番(27~36号)、6番(20~42号)、7番(21~28号)、8番(20~54号)、9番、10番、11番、12番、13番、14番、西七日町10番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、白虎町190~240番地、305~350番地、神指町大字黒川字湯川東173~204番地、町北町大字石堂、大字上荒久田字石尻、字崖下、字鈴木1~89、136~167番地、字千畑乙、字田村東甲、字畑村東、字古屋敷、字宮下、字村北63~151番地、1296番地、1278―2番地、大字藤室字藤室南、大字谷地白虎一丁目1番地、白虎三丁目1番地の(1~18、25)、2番地、3番地の(1~7) (一箕小学校との選択区域) 扇町158~162番地、亀賀一丁目1番地の1、扇町一丁目1番地、扇町三丁目1番地、5番地の(1~15、26、37)、6番地、15番地の(1、2、11)、16番地の(1~12)、17番地の(1、7、23~40)、白虎町352~354番地 |
行仁小学校 | 相生町、旭町、上町1番(17~33号)、2番(18~33号)、3番(18~21号、23~31号)、4番(17~31号)、5番(13~33号)、6番、7番、8番、9番、行仁町、蚕養町1番、2番、3番、4番(1~19号)、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、昭和町、千石町1番、2番、3番(1~7、48~51号)、6番、7番、8番、9番、10番、中央二丁目1番(23~30号)、5番(1~4、20~36号)、6番、7番(1~4、19~37号)、8番、9番、中央三丁目1番(1~7、18~38号)、3番(1~10号)、花畑東、馬場町5番(29~37号)、馬場本町1番、2番、3番、4番(5~58号)、東千石二丁目1番(17~31号)、5番(5~29号)、平安町、宮町3番(13~28号)、4番(15~41号)、5番(1~32、52~56号)、6番(1~11、55~58号)、9番(11~22号)、10番(29~40号) (一箕小学校との選択区域) 滝沢町1番、2番(1~24号)、3番(1~4号)、4番(1~25号)、5番(1~22号)山見一丁目1番地 (一箕小学校、東山小学校との選択区域) 桧町1番、2番、3番、4番、5番、6番(6、8、10~12、17~21、23、24、36、37、39~41号)、7番(7、8、19、20、36~38、41、45~47号)、一箕町大字八角(ただし、字中村東を除く。)、八角町1番~8番、9番(1~7号)、10番(3~21号)、11番(2、6、10、11、14号)、12番(4、5、8、26号) |
城西小学校 | 御旗町、川原町、材木町一丁目、材木町二丁目、材木町、城西町1番(1~71号)、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、住吉町、館脇町1番、2番、3番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、日吉町、幕内東町、柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目、神指町大字南四合、大字幕内、幕内南町1番、2番、3番(ただし、5~17号、22~28号、34号を除く。)、4番(ただし、5~17号、30~51号を除く。)、7番(ただし、15号を除く。)、8~15番、門田町大字飯寺字村西149―1、149―18~149―19、149―22、528~557番地、飯寺北一丁目1番(36~38号、46~63号、66号)、2番(4~30号)、3番(ただし27号、33号、39~65号を除く。)、対馬館町1番 (謹教小学校との選択区域) 城西町1番(ただし、1~71号を除く。) |
謹教小学校 | 追手町1番(12~14号)、2番、7番、大町一丁目8番(ただし、1~28号を除く。)、9番(ただし、6~20号を除く。)、10番(ただし、13~22号を除く。)、表町1番、2番、城南町、中町1番、2番(1~20、54~88号)、3番(1~18、30~32、46~60号)、4番、錦町、西栄町1番(ただし、1~14、69~87号を除く。)、2番、3番、4番(ただし、1~8、70~86号を除く。)、6番(1~6、30~45号を除く。)、7番、8番、9番、10番(1~17、31~33、35号)、日新町1番(1~3、33~45号)、本町1番、10番(1~31、54~65号)、11番(15~25号)、南花畑1番、2番、南町、山鹿町、米代一丁目、米代二丁目1番、2番、3番、4番、5番、6番 (鶴城小学校との選択区域) 栄町1番、2番、3番、4番(5~36号)、5番(7~38号)、6番(4~26号)、西栄町1番(1~14、69~87号)、4番(1~8、70~86号)、5番、6番(1~6、30~45号)、馬場町1番(10~33号)、東栄町1番(24~46号)、2番(24~75号)、3番、4番(5~22号)、5番(5~25号) (城北小学校との選択区域) 大町一丁目1番(1~18、47~57号)、2番(1~4、46~56号)、3番(1~4、45~55号)、8番(2~18号)、9番(6~20号)、10番(13~22号)、中町3番(33~45号) (行仁小学校との選択区域) 大町一丁目6番(1~4、19~28号)、7番(1~4、20~29号)、8番(1、19~28号)、大町二丁目14番(1、21~26号)、中央一丁目3番(23~37号)、4番(5~37号)、5番(4~36号)、中央二丁目1番(5~22号)、2番、3番、4番、5番(5~19号) (城西小学校との選択区域) 新横町、南花畑3番、4番、5番、6番、7番、8番、湯川町、米代二丁目7番、8番 (鶴城小学校、行仁小学校との選択区域) 中央一丁目1番、2番、3番(5~22号)、馬場町2番(14~29号) |
日新小学校 | 大町一丁目1番(19~32号)、五月町、中町2番(21~53号)、3番(19~29号)、七日町1番(1~12、26~30号)、2番、3番、4番、5番(1~26号)、6番(1~19、43~52号)、7番(ただし、21~28を除く。)、8番(1~18、55号)、西七日町1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、11番(1~24号)、日新町1番(4~32号)、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、本町3番(ただし、1~3、50号を除く。)、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番(32~53、66、67号)、11番(1~14、26~49号)、緑町、八日町 (城北小学校との選択区域) 西七日町11番(25~54号) (謹教小学校との選択区域) 西栄町10番(18~30号)、本町2番、3番(1~3、50号) |
一箕小学校 | 大塚一丁目、大塚二丁目、北滝沢一丁目、北滝沢二丁目、滝沢町5番(46~94号)、中島町、山見町、一箕町大字金堀、大字上蚕養、大字亀賀(ただし、字村前、字山道丙を除く。)、大字鶴賀字石畑、字上居合、下居合、字下柳原、字高山、字堤、字吹屋、字船ヶ森、字船ヶ森北、字船ヶ森西、字船ヶ森東146~161、172―2、172―4、193~199、205~210、211―1、212~245、304~309、401、402、507、544~573番地、字丸山越、字水下、字八幡吹屋、字早稲田、大字八幡(ただし、字牛ヶ墓を除く。)、山見一丁目2番地、3番地、4番地、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地、14番地、15番地、山見二丁目、藤原一丁目(ただし、1番地の17、11番地の16を除く)、亀賀一丁目8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地、14番地、亀賀二丁目(ただし、1番地の1~12を除く) (城北小学校との選択区域) 一箕町大字亀賀字村前、字山道丙、大字鶴賀字村西、扇町一丁目2番地、3番地、4番地、5番地、6番地、扇町二丁目、扇町三丁目2番地、3番地、4番地、5番地の(16~25)、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地、14番地、15番地の(4~7)、16番地の(13~16)、17番地の(2、4、18~21)、18番地、19番地、白虎一丁目2番地、3番地、4番地、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地、10番地、白虎二丁目1番地(ただし、1を除く)、3番地、4番地、5番地、白虎三丁目1番地の(22、23)、3番地(ただし、1~7を除く)、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地、14番地、白虎四丁目、藤原一丁目1番地の17、11番地の16、藤原二丁目、亀賀一丁目1番地の(2~7)2番地、3番地、4番地、5番地、6番地、7番地、亀賀二丁目1番地の(1~12) (行仁小学校との選択区域) 蚕養町4番(36~52号)、白虎二丁目1番地の1、2番地、滝沢町2番(25~50号)、3番(ただし、1~4号を除く。)、4番(ただし、1~25号を除く。)、5番(ただし、1~22、46~94号を除く。)、6番、7番 |
松長小学校 | 居合町、堤町、鶴賀町、一箕町大字鶴賀字青坂、字船ヶ森東268~271、274~276、301~303、451~499、501~506、508~542番地、大字松長、松長一丁目、松長二丁目、松長三丁目、松長四丁目、松長五丁目、松長六丁目 |
永和小学校 | 高野町、町北町大字上荒久田字鈴木90~135、168~171番地、字鈴木新田、字千畑甲、字村北1~62番地、大字中沢、大字始、大字藤室字達磨、字藤室19~76、95~165、184~243、249~737番地、字道下、字横道 (城北小学校との選択区域) 町北町大字藤室字藤室1~18、77~94、166~178、244~248番地 |
神指小学校 | 橋本一丁目、橋本二丁目、神指町大字北四合、大字黒川(ただし、字湯川東は104~172、205~341番地)、大字高久、大字高瀬、大字中四合、榎木壇、小見、上神指、下神指、天満、西城戸、如来堂、東神指、横沼、東城戸、橋本、町北町中沢西 |
門田小学校 | 西年貢二丁目5番(17、21~30号)、東年貢一丁目1番(ただし、1~21号を除く。)、東年貢二丁目1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番(18、20、21、28、30、31、33、35、37号)、9番、10番、11番、12番、13番(18、20、21、25、27、28、43号)、門田町大字一ノ堰、大字面川、大字御山、大字工業団地、大字堤沢、大字徳久字竹之元1~851、852―1~852―25、852―28~852―35、856~1064、1078―6~1078―19、1079―3~1079―5、1080~1088、1092―1~1092―21、1092―23~1092―105、1105~1109、1110―4~1121、1126~1653、2773~2877、2884~2907番地、大字中野、大字飯寺字上川原、字中川原、字西新田、字村東300―2、300―41~300―52、327―67~327―89、327―92~327―94、327―110、327―123、327―131、387―1、387―2、387―34~387―48、387―64~387―76、387―85、387―86、387―101~387―103、468、480、482―2~482―6、482―18、482―22~482―30、482―42~482―49、482―53~482―61、484、485、498―4、577―3~577―9、577―41~577―86、577―92~577―95、583―2、585、590~593―8、593―13、594~602、608、609―2、609―3、609―9、609―12~609―24、609―29~609―37、609―45~609―47、614~615―25、615―29~615―139、615―143~615―146、616―5、616―16、619―2~619―13、619―28、620、621―8、621―12、624~632、786、787、803~817、840、856―3、857―5、870―2~870―5、918~1026、1029―4~1029―13、1039、1058―8、1058―10、1102~1144、1910、1950番地、大字年貢町字大道西175~189番地、字大道東、字年貢町、字古川端、字古川端甲 |
城南小学校 | 北青木3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、天神町22番~28番、31番、32番、東年貢一丁目1番(1~21号)、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、東年貢二丁目8番(1~15号)、13番(1、3、5、12、15、17、30、37、40、41、47号)、古川町、明和町、門田町大字黒岩(ただし、字花見ヶ丘を除く。) (鶴城小学校との選択区域) 北青木1番、2番、天神町4番(7、12、13、16~18号)、5番(52、55、56、58~60、64、65、68、69号)、11番、21番 (謹教小学校との選択区域) 表町3番、4番、5番(ただし、3号を除く。)、6番、7番(ただし、1号を除く。)、天神町29番、30番 |
大戸小学校 | 大戸町 |
東山小学校 | 慶山一丁目1番(ただし、39、41、47号を除く。)、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、慶山二丁目、東千石一丁目、東千石二丁目1番(1~16、32~45号)、2番、3番、4番、5番(1~4、30~63号)、東千石三丁目1番、2番、3番、4番、5番(41~46、48~57、59、61~71号)、6番(1~12、14、15、17~38号)、和田一丁目1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番(4~10、21~63号)、和田二丁目1番、2番(ただし、25号を除く。)、3番(ただし、33~35、37~39、41、43、57、58、62号を除く。)、4番、5番(ただし、45、48、50、51、54、58、59、63号を除く。)、6番(ただし、32~34号を除く。)、7番(ただし、1~11、13、14、16、18、19、21、23号を除く。)、東山町 (鶴城小学校との選択区域) 天寧寺町6番、7番、花春町9番、南千石町3番、4番、5番、6番、7番、8番 (行仁小学校との選択区域) 慶山一丁目1番(39、41、47号)、千石町3番(8~47号)、4番、5番 |
小金井小学校 | 桜町、館馬町、館脇町4番、5番、6番、西年貢一丁目1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、西年貢二丁目1番、2番、3番、4番、5番(ただし、17、21~30号を除く。)、6番、7番、8番、門田町大字徳久字竹之元852―26、852―27、1065~1078―5、1079(ただし、1079―3~1079―5を除く。)、1092―22、1092―106、1092―107、1110―2、1110―3、大字飯寺字村西146―1~146―4、148、149―3、149―4、149―13、154~290、291―3~299、300―4、300―12、300―14~300―17、315―2~315―4、324~464、483、491~497、576、577―1、579―1、580~596、605~613、629~835番地、字村東1~297、300―3~300―40、305~326―4、327―3~327―66、327―90、327―95~327―108、327―111~327―119、327―132~327―137、327―144~327―162、327―164、327―166、327―170~327―188、327―193~327―234、327―237、327―238、327―249~327―258、327―261~327―264、327―268~327―279、330、344~386、387―2、387―4~387―33、387―51~387―63、387―77~387―84、387―89~387―92、387―104~387―120、390~463、512~577―2、577―11~577―40、577―90、577―91、580、583―3、593―10~593―12、604、609―1、609―5~609―8、609―25、609―28、609―38~609―41、610―4、615―27、616―1、616―3、616―6~616―14、616―17~616―38、619―15~619―27、621―1~621―6、621―11、621―13~621―15、623、776、853~856―2、857―1~857―4、857―6、858~867、870―1、870―6、872~917、1029―2、1033、1049~1058―6、1058―13、1058―14、1059~1099、1149番地、大字年貢町字大道西62~168、190~203番地、大字日吉字丑渕、字小金井、字笊籬田、対馬館町(ただし、1番を除く。)、飯寺北一丁目6番(ただし、80~90号を除く。)、7番(ただし、1~3号、98号を除く。)、8番、9番(ただし、3~15号を除く。)、10番、飯寺北二丁目1番、2番、3番、4番、飯寺北三丁目1番(ただし、1号、64号、68号、70号、78号、93号、98号を除く。)、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番(ただし、66号、76号、83号、84号を除く。) (城西小学校との選択区域) 幕内南町3番(5~17号、22~28号、34号)、4番(5~17号、30~51号)、5番、6番、7番15号、門田町大字飯寺字村西2―8、6―1、6―5、6―6、6―9、6―15、18、19、46~104、117~120、146―6~146―8、149―5~149―12、149―15~149―17、291―2、300―3、300―6、300―7、315―1、315―5、317~322、323―3~323―6、465~482、485~490、500~512、562~575、577―2~578、579―2、597~603、616~628、836~1015番地、飯寺北一丁目1番(ただし、36~38号、46~63号、66号を除く。)、2番(ただし、4~30号を除く。)、3番(27号、33号、39~65号)、4番、5番、6番(80~90号)、7番(1~3号、98号)、9番(3~15号)、飯寺北三丁目1番(1号、64号、68号、70号、78号、93号、98号)、8番(66号、76号、83号、84号)、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番 |
荒舘小学校 | 北会津町安良田、石原、和泉、今和泉、蟹川、鷺林、下荒井、十二所、舘、田村山、出尻、寺堀、中荒井、中里、白山、東麻生、二日町、ほたるの森、本田、真宮、宮ノ下、宮袋、宮袋新田、真宮新町 |
川南小学校 | 北会津町麻生新田、大島、柏原、金屋、上米塚、北後庵、小松、三本松、下野、下米塚、新在家、天満、西麻生、西後庵、東小松、古麻生、古館、松野、水季の里、両堂 |
2 中学校
第一中学校 | 城北小学校区(ただし、西七日町11番(25~54号)を除く。)、行仁小学校区に準ずる。 (第六中学校との選択区域) 金川町、神指町大字黒川字湯川東173~204番地、町北町大字藤室字藤室南 (第三中学校、第六中学校との選択区域) 西七日町12~22番 |
第二中学校 | 鶴城小学校区、東山小学校区に準ずる。 |
第三中学校 | 謹教小学校区、日新小学校区に準ずる。 (第六中学校との選択区域) 西七日町3番(1~35号)、5番、6番、7番、8番、11番 |
第四中学校 | 城西小学校区、小金井小学校区(ただし、西年貢一丁目1番、2番、3番、4番、西年貢二丁目1番、2番、3番、4番、5番(ただし、17、21~30号を除く。)、6番、7番、8番を除く。)に準ずる。 (第五中学校との選択区域) 門田町大字徳久字竹之元852―26、852―27、1065~1078―5、1079(ただし、1079―3~1079―5を除く。)、1092―22、1092―106、1092―107、1110―2、1110―3 |
第五中学校 | 門田小学校区、城南小学校区に準ずる。小金井小学校区の西年貢一丁目1番、2番、3番、4番、西年貢二丁目1番、2番、3番、4番、5番(ただし、17、21~30号を除く。)、6番、7番、8番 (第四中学校との選択区域) 西年貢一丁目1番、2番、3番、4番、西年貢二丁目1番、2番、3番、4番、5番(ただし、17、21~30号を除く。)、6番、7番、8番、門田町大字徳久字竹之元1078―6~1078―19、1079―3~1079―5、1080~1088、1092―1~1092―21、1092―23~1092―105、1105~1109、1110―4~1121、2773~2877番地、大字飯寺字上川原、字中川原、字西新田、字村東300―2、300―41~300―52、327―67~327―89、327―92~327―94、327―110、327―123、327―131、387―1、387―2、387―34~387―48、387―64~387―76、387―85、387―86、387―101~387―103、468、480、482―2~482―6、482―18、482―22~482―30、482―42~482―49、482―53~482―61、484、485、498―4、577―3~577―9、577―41~577―86、577―92~577―95、583―2、585、590~593―8、593―13、594~602、608、609―2、609―3、609―9、609―12~609―24、609―29~609―37、609―45~609―47、614~615―25、615―29~615―139、616―5、616―16、619―2~619―13、619―28、620、621―8、621―12、624~632、786、787、803~817、840、856―3、857―5、870―2~870―5、918~1026、1029―4~1029―13、1039、1058―8、1058―10、1102~1144、1910、1950番地 |
第六中学校 | 永和小学校区、神指小学校区に準ずる。 |
一箕中学校 | 一箕小学校区、松長小学校区に準ずる。 (第一中学校との選択区域) 滝沢町5番(46~94号)、山見町、山見一丁目2番地、3番地、4番地、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地、14番地、15番地、山見二丁目、藤原一丁目(ただし、1番地の17、11番地の16を除く)、藤原二丁目、亀賀一丁目8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、13番地、14番地、15番地、亀賀二丁目全域(ただし、1番地の1~12を除く。) |
大戸中学校 | 大戸小学校区に準ずる。 |
北会津中学校 | 荒舘小学校区、川南小学校区に準ずる。 |
3 義務教育学校
河東学園 | 河東町(ただし、金田字藤倉新田を除く。) (一箕中学校又は松長小学校との選択区域) 金田字藤倉新田 |
湊学園 | 湊町 |